Verpackungshotmelts | ||||
Klebstoffe | Viskosität | Applikation | ||
Empfehlung | Alternativempfehlung | mPa.s | ||
1320/A | hellgelb, auch für Lebensmittelbereich | 1'000 | Kartonverschluss, Tray, Wrap arrounder, | |
PALMAmelt 1320 | 1320 | gelb | 900 | Boden-, Seiten- und Deckelverschluss, |
1320/B | weiss, elastischer | 1'000 | Sack-, Tragtaschen-, und Papierbeutelverklebung und | |
1610 | wirtschaftlicher | 1'000 | Halmapplikation | |
PALMAmelt 1720 | 1720 | 1'000 | Trays, Wrap around, Kartonschachteln, Sackherstellung, schneller als 1320 (A) | |
1720/B | weiss, viel elastischer | 1'000 | Faltschachtelherstellung auf sehr schnellen Anlagen | |
PALMAmelt 1710 | 1710 | 600 | Kartonverschluss, Sackherstellung auf | |
1710/B | weiss, erhöhter Tack als 1710 | 600 | sehr schnellen Anlagen | |
1520A | weiss opak | 1`500 | für Kartonverschluss und Halmapplikation | |
1521 | elastischer, für kalte Temperaturen | 1'500 | ||
PALMAmelt 1520 | 1520 | 1'700 | Tray (=Obstbereich) auf schnellen Verpackungsanlagen | |
1730 | sehr schnelle Abbindezeit, für heisse Tage über 4 | 1'900 | noch schnellere Abbindezeit als 1720 oder 1320 | |
1620 | wirtschaftlicher | 1400 | ||
1921 | viskoser und elastischer | 1400 | ||
PALMAmelt 1611 | 1611 | 900 | Schachtel-, Kartonverschluss für Tiefkühlpackungen, für langsame Anlagen | |
1611/B | weiss | 900 | ||
1921/M | erhöhter Tack auf plastifizierter Oberfläche | 1000 | ||
PALMAmelt 1912 | 1912 | 800 | Schachtel- und Kartonverschluss für Tiefkühlpackungen mit unter -40°C | |
1182 | erhöhte Adhäsion auf Aluminium | 2200 | ||
PALMAmelt PK1 | PK 1 | geruchslos und äusserst Thermostabil | 1`500 | Kartonverschluss: Tray, Wrap arrounder, Boden-, Seiten- und Deckelverschluss, |
PK 21 | geruchslos und äusserst Thermostabil | 1`000 | Sack- Tragtaschen- und Papierbeutelverklebung und Halmapplikation | |
![]() |